
Informações básicas da embarcação
Informações detalhadas da embarcação
| Categoria: | Cabinada |
| Fabricante: | Cimitarra |
| Modelo: | Cimitarra 270 |
| Comprimento: | 27.0 |
| Ano: | 2008 |
| Preço: | R$ 150.000,00 |
| Procedência: | Cimitarra 270 |
| Documentação: | |
| Localização: | São Paulo- SP |
| Fabricante do Motor: | Mercruiser | ||
| Modelo do Motor: | 4.3 | ||
| Tipo Motor: | Centro (rabeta) | ||
| HP: | 220 | ||
| Horas Motor: | ***h | ||
| Número de Motores: | 1 | ||
| Hélice: | |||
| Combustível: | |||
| Capacidade do Tanque: | *** lts(1/lit=0,2642/gal) | ||
| Tanque de Água: | *** lts(1/lit=0,2642/gal) | ||
| Tipo do Casco: | *** | ||
| Vel. Cruzeiro: | *** milhas/h | ||
| Vel. Máxima: | *** milhas/h | ||
| Boca: | *** m | ||
| Calado: | *** m | ||
| Deslocamento: | *** Kg | ||
| Num. Passageiros: | |||
| Peso: | Kg | ||
| Ângulo de V na popa: | *** º | ||
| Altura. interna cabine: | *** m | ||
| Pernoite: | |||
| Costado: | *** % | ||
| Fundo: | *** % | ||
| Faixas: | *** % | ||
| Estofamento: | *** % | ||
| Estado Motor: | *** % | ||
| Estado Geral do Barco: | *** % | ||
| Acessórios Eletrônicos: | |||
|
|||
| Acessórios (Veleiro/Geral): | |||
|
|||
| Informações Adicionais: | *** | ||








